依據《長春理工大學研究生優秀獎學金獎勵辦法》(長理工研字[2016]22號)和各學院的評定細則及相關公告,經學生申請、學院評定、研究生工作部審核,現擬授予朱旭陽等259名同學研究生優秀獎學金。
序號 | 學院 | 學號 | 姓名 | 專業 | 獲獎類別 | 金額 |
1 | 理學院 | S19010040 | 朱旭陽 | 物理學 | 文體活動獎 | 500 |
2 | 理學院 | S19010103 | 王鑫 | 物理學 | 文體活動獎 | 500 |
3 | 理學院 | S19010117 | 郭川川 | 電子科學與技術 | 文體活動獎 | 500 |
4 | 理學院 | S19010115 | 李韜 | 電子科學與技術 | 文體活動獎 | 500 |
5 | 理學院 | K20010009(S19010082) | 葉豐瑋 | 物理學 | 文體活動獎 | 500 |
6 | 理學院 | S19010060 | 韓宇 | 物理學 | 文體活動獎 | 500 |
7 | 理學院 | S18010055 | 楊飛 | 物理學 | 社會工作獎 | 500 |
8 | 理學院 | S18010030 | 李碩 | 物理學 | 社會工作獎 | 500 |
9 | 理學院 | S18010048 | 李娜 | 物理學 | 社會工作獎 | 500 |
10 | 理學院 | S18010005 | 劉璐 | 數學 | 社會工作獎 | 500 |
11 | 理學院 | S18010114 | 李連玉 | 電子科學與技術 | 社會工作獎 | 500 |
12 | 理學院 | S18010019 | 李蕎每 | 數學 | 社會工作獎 | 500 |
13 | 理學院 | S18010075 | 劉金鴿 | 物理學 | 社會工作獎 | 500 |
14 | 理學院 | S19010036 | 張梓琳 | 物理學 | 社會工作獎 | 500 |
15 | 理學院 | K20010008(S19010068) | 初雪峰 | 物理學 | 社會工作獎 | 500 |
16 | 理學院 | S19010029 | 趙云峰 | 物理學 | 社會工作獎 | 500 |
17 | 理學院 | S19010011 | 張琬 | 數學 | 社會工作獎 | 500 |
18 | 理學院 | S19010012 | 張平 | 數學 | 社會工作獎 | 500 |
19 | 理學院 | S19010017 | 趙紅夢 | 數學 | 社會工作獎 | 500 |
20 | 理學院 | B18010005 | 徐洋 | 光學 | 社會工作獎 | 500 |
21 | 理學院 | B18010007 | 王桂奇 | 光學 | 社會工作獎 | 500 |
22 | 理學院 | B19010003 | 張昱 | 物理學 | 社會工作獎 | 500 |
23 | 理學院 | S18010028 | 曾晟釙 | 物理學 | 優秀研究生干部 | 1000 |
24 | 理學院 | S18010011 | 劉仁杰 | 數學 | 優秀研究生干部 | 1000 |
25 | 理學院 | S19010089 | 胡欣妍 | 物理學 | 優秀研究生干部 | 1000 |
26 | 理學院 | S19010136 | 高晨皓 | 電子科學與技術 | 優秀研究生干部 | 1000 |
27 | 理學院 | B19010002 | 孫晶東 | 物理學 | 優秀研究生干部 | 1000 |
28 | 理學院 | S19010066 | 劉靜 | 物理學 | 優秀研究生 | 0 |
29 | 理學院 | S19010064 | 房玲玲 | 物理學 | 優秀研究生 | 0 |
30 | 理學院 | S19010089 | 胡欣妍 | 物理學 | 優秀研究生 | 0 |
31 | 理學院 | S19010036 | 張梓琳 | 物理學 | 優秀研究生 | 0 |
32 | 理學院 | S19010029 | 趙云峰 | 物理學 | 優秀研究生 | 0 |
33 | 理學院 | S19010078 | 鄭柯鑫 | 物理學 | 優秀研究生 | 0 |
34 | 理學院 | S19010039 | 侯曉菲 | 物理學 | 優秀研究生 | 0 |
35 | 理學院 | S19010011 | 張 琬 | 數學 | 優秀研究生 | 0 |
36 | 理學院 | S19010023 | 王 姣 | 數學 | 優秀研究生 | 0 |
37 | 理學院 | S19010005 | 尹運文 | 應用統計 | 優秀研究生 | 0 |
38 | 理學院 | S19010138 | 王濤 | 電子科學與技術 | 優秀研究生 | 0 |
39 | 理學院 | S19010112 | 陳笑 | 電子科學與技術 | 優秀研究生 | 0 |
40 | 理學院 | S19010142 | 朱媛 | 電子科學與技術 | 優秀研究生 | 0 |
41 | 理學院 | S19010135 | 張羽 | 電子科學與技術 | 優秀研究生 | 0 |
42 | 理學院 | S18010084 | 張依寧 | 物理學 | 優秀研究生 | 0 |
43 | 理學院 | S18010028 | 曾晟釙 | 物理學 | 優秀研究生 | 0 |
44 | 理學院 | S18010055 | 楊飛 | 物理學 | 優秀研究生 | 0 |
45 | 理學院 | S18010035 | 周云全 | 物理學 | 優秀研究生 | 0 |
46 | 理學院 | S18010050 | 宋晨智 | 物理學 | 優秀研究生 | 0 |
47 | 理學院 | S18010074 | 李翔宇 | 物理學 | 優秀研究生 | 0 |
48 | 理學院 | S18010075 | 劉金鴿 | 物理學 | 優秀研究生 | 0 |
49 | 理學院 | S18010018 | 楊文紅 | 數學 | 優秀研究生 | 0 |
50 | 理學院 | S18010026 | 史偉偉 | 數學 | 優秀研究生 | 0 |
51 | 理學院 | S18010130 | 張藝 | 電子科學與技術 | 優秀研究生 | 0 |
52 | 理學院 | S18010107 | 姜柱松 | 電子科學與技術 | 優秀研究生 | 0 |
53 | 理學院 | S18010114 | 李連玉 | 電子科學與技術 | 優秀研究生 | 0 |
54 | 理學院 | B19010017 | 金龍 | 物理學 | 優秀研究生 | 0 |
55 | 理學院 | B19010010 | 趙振龍 | 物理學 | 優秀研究生 | 0 |
56 | 理學院 | B19010026 | 鞠拓宇 | 電子科學與技術 | 優秀研究生 | 0 |
57 | 理學院 | B18010025 | 朱笑天 | 電子科學與技術 | 優秀研究生 | 0 |
58 | 理學院 | B18010026 | 李浩林 | 電子科學與技術 | 優秀研究生 | 0 |
59 | 理學院 | B18010021 | 胡婧 | 電子科學與技術 | 優秀研究生 | 0 |
60 | 光電工程學院 | S18020205 | 陳宏毅 | 光學工程 | 優秀研究生干部 | 1000 |
61 | 光電工程學院 | S18020151 | 張野 | 光學工程 | 優秀研究生干部 | 1000 |
62 | 光電工程學院 | S18020253 | 鞏楠楠 | 儀器科學與技術 | 優秀研究生干部 | 1000 |
63 | 光電工程學院 | S19020171 | 于金池 | 光學工程 | 優秀研究生干部 | 1000 |
64 | 光電工程學院 | S18020226 | 徐乾智 | 光學工程 | 優秀研究生干部 | 1000 |
65 | 光電工程學院 | B18020041 | 張玉慧 | 光學工程 | 優秀研究生干部 | 1000 |
66 | 光電工程學院 | S19020212 | 盧丹 | 光學工程 | 優秀研究生干部 | 1000 |
67 | 光電工程學院 | S19020285 | 王俊淞 | 光學工程 | 社會工作獎 | 500 |
68 | 光電工程學院 | S19020180 | 王嘉賓 | 光學工程 | 社會工作獎 | 500 |
69 | 光電工程學院 | S19020148 | 郎常富 | 光學工程 | 社會工作獎 | 500 |
70 | 光電工程學院 | S19020156 | 隋博 | 光學工程 | 社會工作獎 | 500 |
71 | 光電工程學院 | B18020046 | 吳凌昊 | 儀器科學與技術 | 社會工作獎 | 500 |
72 | 光電工程學院 | S19020301 | 趙鐸 | 儀器儀表工程 | 社會工作獎 | 500 |
73 | 光電工程學院 | S19020205 | 夏楚炎 | 光學工程 | 社會工作獎 | 500 |
74 | 光電工程學院 | S19020290 | 呂鑫 | 儀器儀表工程 | 社會工作獎 | 500 |
75 | 光電工程學院 | S19020145 | 付景怡 | 光學工程 | 社會工作獎 | 500 |
76 | 光電工程學院 | S18020179 | 程爽 | 光學工程 | 社會工作獎 | 500 |
77 | 光電工程學院 | S19020178 | 任仲舉 | 光學工程 | 社會工作獎 | 500 |
78 | 光電工程學院 | S19020244 | 都書森 | 儀器科學與技術 | 社會工作獎 | 500 |
79 | 光電工程學院 | S19020268 | 曹鐘予 | 光學工程 | 社會工作獎 | 500 |
80 | 光電工程學院 | S18020157 | 劉永坤 | 光學工程 | 社會工作獎 | 500 |
81 | 光電工程學院 | S19020193 | 王奇書 | 光學工程 | 社會工作獎 | 500 |
82 | 光電工程學院 | S18020144 | 呂思航 | 光學工程 | 社會工作獎 | 500 |
83 | 光電工程學院 | S19020183 | 王芝浩 | 光學工程 | 社會工作獎 | 500 |
84 | 光電工程學院 | S19020159 | 馬淋峰 | 光學工程 | 文體活動獎 | 500 |
85 | 光電工程學院 | B18020040 | 胡洋 | 光學工程 | 文體活動獎 | 500 |
86 | 光電工程學院 | S18020233 | 呂家祺 | 儀器科學與技術 | 文體活動獎 | 500 |
87 | 光電工程學院 | S18020191 | 張涵 | 光學工程 | 文體活動獎 | 500 |
88 | 光電工程學院 | S19020287 | 呂佳航 | 儀器科學與技術 | 文體活動獎 | 500 |
89 | 光電工程學院 | S19020195 | 付文升 | 光學工程 | 文體活動獎 | 500 |
90 | 光電工程學院 | S19020310 | 劉博 | 儀器儀表工程 | 文體活動獎 | 500 |
91 | 光電工程學院 | S18020233 | 呂家祺 | 儀器科學與技術 | 優秀研究生 | |
92 | 光電工程學院 | S18020136 | 吳虹達 | 光學工程 | 優秀研究生 | |
93 | 光電工程學院 | B18020042 | 趙建行 | 光學工程 | 優秀研究生 | |
94 | 光電工程學院 | S18020228 | 李舒航 | 儀器科學與技術 | 優秀研究生 | |
95 | 光電工程學院 | S18020272 | 高少華 | 儀器科學與技術 | 優秀研究生 | |
96 | 光電工程學院 | S18020190 | 李承林 | 光學工程 | 優秀研究生 | |
97 | 光電工程學院 | S18020147 | 賈文波 | 光學工程 | 優秀研究生 | |
98 | 光電工程學院 | S18020209 | 蔣銳 | 光學工程 | 優秀研究生 | |
99 | 光電工程學院 | S18020169 | 高旭東 | 光學工程 | 優秀研究生 | |
100 | 光電工程學院 | B18020040 | 胡洋 | 光學工程 | 優秀研究生 | |
101 | 光電工程學院 | S18020207 | 陳雨情 | 光學工程 | 優秀研究生 | |
102 | 光電工程學院 | S18020143 | 路雨桐 | 光學工程 | 優秀研究生 | |
103 | 光電工程學院 | S18020240 | 張玉爽 | 儀器科學與技術 | 優秀研究生 | |
104 | 光電工程學院 | S18020181 | 申琳 | 光學工程 | 優秀研究生 | |
105 | 光電工程學院 | B18020035 | 鐘艾琦 | 光學工程 | 優秀研究生 | |
106 | 光電工程學院 | S18020205 | 陳宏毅 | 光學工程 | 優秀研究生 | |
107 | 光電工程學院 | S18020253 | 鞏楠楠 | 儀器科學與技術 | 優秀研究生 | |
108 | 光電工程學院 | S19020201 | 鄭莉 | 光學工程 | 優秀研究生 | |
109 | 光電工程學院 | S19020205 | 夏楚炎 | 光學工程 | 優秀研究生 | |
110 | 光電工程學院 | S19020172 | 肖升哲 | 光學工程 | 優秀研究生 | |
111 | 光電工程學院 | S19020154 | 周暢 | 光學工程 | 優秀研究生 | |
112 | 光電工程學院 | S19020145 | 付景怡 | 光學工程 | 優秀研究生 | |
113 | 光電工程學院 | S19020219 | 史錚雪 | 儀器科學與技術 | 優秀研究生 | |
114 | 光電工程學院 | S19020218 | 明杉熾 | 儀器科學與技術 | 優秀研究生 | |
115 | 光電工程學院 | S19020159 | 馬淋峰 | 光學工程 | 優秀研究生 | |
116 | 光電工程學院 | S19020220 | 文燕燕 | 儀器科學與技術 | 優秀研究生 | |
117 | 光電工程學院 | S19020157 | 梁梟 | 光學工程 | 優秀研究生 | |
118 | 光電工程學院 | S19020280 | 王家天 | 光學工程 | 優秀研究生 | |
119 | 光電工程學院 | S19020268 | 曹鐘予 | 光學工程 | 優秀研究生 | |
120 | 光電工程學院 | S19020170 | 王警輝 | 光學工程 | 優秀研究生 | |
121 | 光電工程學院 | B19020059 | 李夢迪 | 儀器科學與技術 | 優秀研究生 | |
122 | 光電工程學院 | B19020040 | 宮玄睿 | 光學工程 | 優秀研究生 | |
123 | 光電工程學院 | S19020209 | 孟凡宏 | 儀器科學與技術 | 優秀研究生 | |
124 | 光電工程學院 | S19020193 | 王奇書 | 光學工程 | 優秀研究生 | |
125 | 光電工程學院 | S19020285 | 王俊淞 | 光學工程 | 優秀研究生 | |
126 | 光電工程學院 | S19020178 | 任仲舉 | 光學工程 | 優秀研究生 | |
127 | 光電工程學院 | S19020183 | 王芝浩 | 光學工程 | 優秀研究生 | |
128 | 光電工程學院 | S19020171 | 于金池 | 光學工程 | 優秀研究生 | 0 |
129 | 機電工程學院 | B19030074 | 陳廣俊 | 機械工程 | 優秀研究生干部 | 1000 |
130 | 機電工程學院 | B18030063 | 侯翰 | 機械工程 | 優秀研究生干部 | 1000 |
131 | 機電工程學院 | S18030295 | 田紀文 | 機械工程 | 優秀研究生干部 | 1000 |
132 | 機電工程學院 | S18030308 | 郭克 | 機械工程 | 優秀研究生干部 | 1000 |
133 | 機電工程學院 | S18030340 | 于大偉 | 機械工程 | 文體活動獎 | 500 |
134 | 機電工程學院 | S18030342 | 王利雄 | 機械工程 | 文體活動獎 | 500 |
135 | 機電工程學院 | S18030299 | 郭萬朋 | 機械工程 | 社會工作獎 | 500 |
136 | 機電工程學院 | S18030355 | 孫藝 | 機械工程 | 社會工作獎 | 500 |
137 | 機電工程學院 | S18030369 | 隋富剛 | 機械工程 | 社會工作獎 | 500 |
138 | 機電工程學院 | S18030351 | 林甌川 | 機械工程 | 社會工作獎 | 500 |
139 | 機電工程學院 | S18030287 | 朱志寶 | 機械工程 | 社會工作獎 | 500 |
140 | 機電工程學院 | S18030363 | 聶小雨 | 機械工程 | 社會工作獎 | 500 |
141 | 機電工程學院 | S18030320 | 解鴻偲 | 機械工程 | 優秀研究生 | |
142 | 機電工程學院 | S18030373 | 王新鵬 | 機械工程 | 優秀研究生 | |
143 | 機電工程學院 | S18030399 | 李鵬 | 機械工程 | 優秀研究生 | |
144 | 機電工程學院 | S18030283 | 張天碩 | 機械工程 | 優秀研究生 | |
145 | 機電工程學院 | S18030286 | 范海琦 | 機械工程 | 優秀研究生 | |
146 | 機電工程學院 | S18030294 | 郭振民 | 機械工程 | 優秀研究生 | |
147 | 機電工程學院 | S18030290 | 畢蛟龍 | 機械工程 | 優秀研究生 | |
148 | 機電工程學院 | S18030366 | 韓旭 | 機械工程 | 優秀研究生 | |
149 | 機電工程學院 | S18030370 | 高繼雨 | 機械工程 | 優秀研究生 | |
150 | 機電工程學院 | S18030316 | 張振 | 機械工程 | 優秀研究生 | |
151 | 機電工程學院 | S18030360 | 秦志磊 | 機械工程 | 優秀研究生 | |
152 | 機電工程學院 | S18030336 | 張鐵建 | 機械工程 | 優秀研究生 | |
153 | 機電工程學院 | S19030370 | 李洪達 | 機電工程 | 優秀研究生干部 | 1000 |
154 | 機電工程學院 | S19030423 | 楊守冰 | 機電工程 | 優秀研究生干部 | 1000 |
155 | 機電工程學院 | S19030402 | 張杰 | 機電工程 | 文體活動獎 | 500 |
156 | 機電工程學院 | S19030371 | 侯孟 | 機電工程 | 文體活動獎 | 500 |
157 | 機電工程學院 | S19030446 | 夏揚 | 機電工程 | 社會工作獎 | 500 |
158 | 機電工程學院 | S19030409 | 孫曉晴 | 機電工程 | 社會工作獎 | 500 |
159 | 機電工程學院 | S19030399 | 孫藝洋 | 機電工程 | 社會工作獎 | 500 |
160 | 機電工程學院 | S19030365 | 韓松魁 | 機電工程 | 社會工作獎 | 500 |
161 | 機電工程學院 | S19030401 | 岳鈺新 | 機電工程 | 社會工作獎 | 500 |
162 | 機電工程學院 | S19030412 | 李友良 | 機電工程 | 社會工作獎 | 500 |
163 | 機電工程學院 | S19030360 | 李岳毅 | 機電工程 | 社會工作獎 | 500 |
164 | 機電工程學院 | S19030356 | 董西偉 | 機電工程 | 優秀研究生 | |
165 | 機電工程學院 | S19030325 | 王虹霖 | 機電工程 | 優秀研究生 | |
166 | 機電工程學院 | S19030389 | 李方蕊 | 機電工程 | 優秀研究生 | |
167 | 機電工程學院 | S19030343 | 鄭習羽 | 機電工程 | 優秀研究生 | |
168 | 機電工程學院 | S19030330 | 董立光 | 機電工程 | 優秀研究生 | |
169 | 機電工程學院 | S19030373 | 渠繼永 | 機電工程 | 優秀研究生 | |
170 | 機電工程學院 | S19030345 | 王文淵 | 機電工程 | 優秀研究生 | |
171 | 機電工程學院 | S19030432 | 孫晨晨 | 機電工程 | 優秀研究生 | |
172 | 機電工程學院 | S19030426 | 衛立煒 | 機電工程 | 優秀研究生 | |
173 | 機電工程學院 | S19030415 | 孟新新 | 機電工程 | 優秀研究生 | |
174 | 機電工程學院 | S19030404 | 溫迎晨 | 機電工程 | 優秀研究生 | |
175 | 機電工程學院 | S19030431 | 朱金寶 | 機電工程 | 優秀研究生 | |
176 | 機電工程學院 | S19030370 | 李洪達 | 機電工程 | 優秀研究生 | |
177 | 機電工程學院 | S19030359 | 關欣雨 | 機電工程 | 優秀研究生 | |
178 | 機電工程學院 | S19030402 | 張杰 | 機械工程(專碩) | 優秀研究生 | 0 |
179 | 電子信息工程學院 | B19040086 | 谷岳佳楠 | 電子信息工程專業 | 優秀研究生干部 | 1000 |
180 | 電子信息工程學院 | S18040448 | 李文龍 | 信息與通信工程 | 優秀研究生干部 | 1000 |
181 | 電子信息工程學院 | S18040542 | 陳鵬宇 | 控制工程 | 優秀研究生干部 | 1000 |
182 | 電子信息工程學院 | S19040490 | 張哲 | 信息與通信工程 | 優秀研究生干部 | 1000 |
183 | 電子信息工程學院 | S19040532 | 杜博 | 控制科學與工程 | 優秀研究生干部 | 1000 |
184 | 電子信息工程學院 | S19040454 | 王學偉 | 電子科學與技術 | 優秀研究生干部 | 1000 |
185 | 電子信息工程學院 | S18040416 | 張鵬 | 電子科學與技術 | 優秀研究生干部 | 1000 |
186 | 電子信息工程學院 | S18040512 | 王俊喜 | 電子與通信工程 | 優秀研究生干部 | 1000 |
187 | 電子信息工程學院 | S19040551 | 孫斯桐 | 電子與通信工程 | 優秀研究生干部 | 1000 |
188 | 電子信息工程學院 | S18040431 | 李新格 | 電子科學與技術 | 社會工作獎 | 500 |
189 | 電子信息工程學院 | S18040436 | 馬迪 | 信息與通信工程 | 社會工作獎 | 500 |
190 | 電子信息工程學院 | S18040455 | 許苗苗 | 信息與通信工程 | 社會工作獎 | 500 |
191 | 電子信息工程學院 | S18040502 | 代天樂 | 控制科學與工程 | 社會工作獎 | 500 |
192 | 電子信息工程學院 | S18040520 | 李勵澤 | 電子與通信工程 | 社會工作獎 | 500 |
193 | 電子信息工程學院 | S18040532 | 田騏源 | 控制工程 | 社會工作獎 | 500 |
194 | 電子信息工程學院 | K20040038 | 李新州 | 信息與通信工程 | 社會工作獎 | 500 |
195 | 電子信息工程學院 | S19040488 | 王超宇 | 信息與通信工程 | 社會工作獎 | 500 |
196 | 電子信息工程學院 | S19040596 | 張華龍 | 控制工程(專碩) | 社會工作獎 | 500 |
197 | 電子信息工程學院 | S19040521 | 趙廣俁 | 控制科學與工程 | 社會工作獎 | 500 |
198 | 電子信息工程學院 | S19040524 | 盧佳峰 | 控制科學與工程 | 社會工作獎 | 500 |
199 | 電子信息工程學院 | S19040458 | 孫俊 | 電子科學與技術 | 社會工作獎 | 500 |
200 | 電子信息工程學院 | S19040465 | 徐寧雪 | 電子科學與技術 | 社會工作獎 | 500 |
201 | 電子信息工程學院 | S19040559 | 孫天奇 | 電子與通信工程 | 社會工作獎 | 500 |
202 | 電子信息工程學院 | S19040572 | 卞晨煜 | 電子與通信工程 | 社會工作獎 | 500 |
203 | 電子信息工程學院 | B19040085 | 許東坡 | 電子信息工程專業 | 文體活動獎 | 500 |
204 | 電子信息工程學院 | S18040460 | 姜旭 | 信息與通信工程 | 文體活動獎 | 500 |
205 | 電子信息工程學院 | S18040528 | 趙廣帥 | 控制工程 | 文體活動獎 | 500 |
206 | 電子信息工程學院 | S19040486 | 王佳林 | 信息與通信工程 | 文體活動獎 | 500 |
207 | 電子信息工程學院 | S19040584 | 陳禹庚 | 電子與通信工程 | 文體活動獎 | 500 |
208 | 電子信息工程學院 | S19040593 | 周佳樂 | 控制工程 | 文體活動獎 | 500 |
209 | 電子信息工程學院 | S18040415 | 王鐵峰 | 電子科學與技術 | 優秀研究生 | 0 |
210 | 電子信息工程學院 | S18040411 | 張彩麗 | 電子科學與技術 | 優秀研究生 | 0 |
211 | 電子信息工程學院 | S18040446 | 吳杰 | 信息與通信工程 | 優秀研究生 | 0 |
212 | 電子信息工程學院 | S18040470 | 呂蒙 | 信息與通信工程 | 優秀研究生 | 0 |
213 | 電子信息工程學院 | S18040435 | 李可欣 | 信息與通信工程 | 優秀研究生 | 0 |
214 | 電子信息工程學院 | S18040441 | 衛飛龍 | 信息與通信工程 | 優秀研究生 | 0 |
215 | 電子信息工程學院 | S18040480 | 萬光旭 | 控制科學與工程 | 優秀研究生 | 0 |
216 | 電子信息工程學院 | S18040487 | 段紅濤 | 控制科學與工程 | 優秀研究生 | 0 |
217 | 電子信息工程學院 | S18040479 | 高文軍 | 控制科學與工程 | 優秀研究生 | 0 |
218 | 電子信息工程學院 | S18040516 | 張有旭 | 電子與通信工程 | 優秀研究生 | 0 |
219 | 電子信息工程學院 | S18040520 | 李勵澤 | 電子與通信工程 | 優秀研究生 | 0 |
220 | 電子信息工程學院 | S18040519 | 王馨達 | 電子與通信工程 | 優秀研究生 | 0 |
221 | 電子信息工程學院 | S18040528 | 趙廣帥 | 控制工程 | 優秀研究生 | 0 |
222 | 電子信息工程學院 | K20040038 | 李新州 | 信息與通信工程 | 優秀研究生 | 0 |
223 | 電子信息工程學院 | S19040477 | 劉高天 | 信息與通信工程 | 優秀研究生 | 0 |
224 | 電子信息工程學院 | S19040478 | 王笑竹 | 信息與通信工程 | 優秀研究生 | 0 |
225 | 電子信息工程學院 | S19040514 | 項雙喜 | 信息與通信工程 | 優秀研究生 | 0 |
226 | 電子信息工程學院 | S19040518 | 馮新智 | 控制科學與工程 | 優秀研究生 | 0 |
227 | 電子信息工程學院 | S19040515 | 魯勝麟 | 控制科學與工程 | 優秀研究生 | 0 |
228 | 電子信息工程學院 | S19040522 | 李弘楊 | 控制科學與工程 | 優秀研究生 | 0 |
229 | 電子信息工程學院 | S19040469 | 陳忠野 | 電子科學與技術 | 優秀研究生 | 0 |
230 | 電子信息工程學院 | S19040473 | 安彥霖 | 電子科學與技術 | 優秀研究生 | 0 |
231 | 電子信息工程學院 | S19040548 | 張曦文 | 電子與通信工程 | 優秀研究生 | 0 |
232 | 電子信息工程學院 | S19040572 | 卞晨煜 | 電子與通信工程 | 優秀研究生 | 0 |
233 | 電子信息工程學院 | S19040554 | 李永垚 | 電子與通信工程 | 優秀研究生 | 0 |
234 | 電子信息工程學院 | S19040576 | 于添竹 | 電子與通信工程 | 優秀研究生 | 0 |
235 | 電子信息工程學院 | S19040603 | 金浩楠 | 控制工程 | 優秀研究生 | 0 |
236 | 電子信息工程學院 | S18040416 | 張鵬 | 電子科學與技術 | 優秀研究生 | 0 |
237 | 電子信息工程學院 | S18040512 | 王俊喜 | 電子與通信工程 | 優秀研究生 | 0 |
238 | 電子信息工程學院 | S19040596 | 張華龍 | 控制工程(專碩) | 優秀研究生 | 0 |
239 | 電子信息工程學院 | S19040570 | 李鐸 | 電子與通信工程 | 優秀研究生 | 0 |
240 | 計算機科學技術學院 | S18050610 | 李萌萌 | 計算機技術 | 優秀研究生干部 | 1000 |
241 | 計算機科學技術學院 | S18050583 | 王曉霞 | 計算機科學與技術 | 優秀研究生干部 | 1000 |
242 | 計算機科學技術學院 | B18050085 | 周超然 | 計算機科學與技術 | 優秀研究生干部 | 1000 |
243 | 計算機科學技術學院 | S19050635 | 曹金輝 | 軟件工程 | 優秀研究生干部 | 1000 |
244 | 計算機科學技術學院 | S18050555 | 李艷雯 | 計算機科學與技術 | 文體活動獎 | 500 |
245 | 計算機科學技術學院 | S19050650 | 董曉 | 計算機技術 | 文體活動獎 | 500 |
246 | 計算機科學技術學院 | S19050651 | 劉思源 | 計算機技術 | 文體活動獎 | 500 |
247 | 計算機科學技術學院 | S19050620 | 張英超 | 計算機科學與技術 | 文體活動獎 | 500 |
248 | 計算機科學技術學院 | B19050094 | 滿振龍 | 計算機科學與技術 | 社會工作獎 | 500 |
249 | 計算機科學技術學院 | S18050628 | 馬勝楠 | 軟件工程 | 社會工作獎 | 500 |
250 | 計算機科學技術學院 | S18050565 | 周欣 | 計算機科學與技術 | 社會工作獎 | 500 |
251 | 計算機科學技術學院 | S19050660 | 陳熙冀 | 計算機技術 | 社會工作獎 | 500 |
252 | 計算機科學技術學院 | S19050697 | 賈東杰 | 軟件工程 | 社會工作獎 | 500 |
253 | 計算機科學技術學院 | S19050648 | 張彬 | 軟件工程 | 社會工作獎 | 500 |
254 | 計算機科學技術學院 | S19050649 | 李鑫 | 軟件工程 | 社會工作獎 | 500 |
255 | 計算機科學技術學院 | S19050639 | 孫嬌麗 | 軟件工程 | 社會工作獎 | 500 |
256 | 計算機科學技術學院 | S18050551 | 褚金龍 | 計算機科學與技術 | 社會工作獎 | 500 |
257 | 計算機科學技術學院 | S18050609 | 張高健 | 計算機技術 | 社會工作獎 | 500 |
258 | 計算機科學技術學院 | B18050084 | 徐超(博士) | 計算機科學 與技術 |
優秀研究生 | 0 |
259 | 計算機科學技術學院 | B18050094 | 布海力切木·阿吾冬 | 計算機科學與技術 | 優秀研究生 | 0 |
260 | 計算機科學技術學院 | S18050583 | 王曉霞 | 計算機科學與技術 | 優秀研究生 | 0 |
261 | 計算機科學技術學院 | S18050619 | 蔡怡然 | 計算機技術 | 優秀研究生 | 0 |
262 | 計算機科學技術學院 | S18050554 | 王博 | 計算機科學與技術 | 優秀研究生 | 0 |
263 | 計算機科學技術學院 | S18050603 | 姜艷 | 計算機技術 | 優秀研究生 | 0 |
264 | 計算機科學技術學院 | S18050612 | 宋佳雪 | 計算機技術 | 優秀研究生 | 0 |
265 | 計算機科學技術學院 | S18050623 | 趙倍倍 | 軟件工程 | 優秀研究生 | 0 |
266 | 計算機科學技術學院 | S18050576 | 馬太 | 計算機科學與技術 | 優秀研究生 | 0 |
267 | 計算機科學技術學院 | S18050605 | 王嬌琳 | 計算機技術 | 優秀研究生 | 0 |
268 | 計算機科學技術學院 | S18050570 | 王佳 | 計算機科學與技術 | 優秀研究生 | 0 |
269 | 計算機科學技術學院 | S18050598 | 楊長庚 | 計算機技術 | 優秀研究生 | 0 |
270 | 計算機科學技術學院 | S18050584 | 許毅 | 軟件工程 | 優秀研究生 | 0 |
271 | 計算機科學技術學院 | S19050635 | 曹金輝 | 軟件工程 | 優秀研究生 | 0 |
272 | 計算機科學技術學院 | S19050619 | 陶芃宇 | 計算機科學與技術 | 優秀研究生 | 0 |
273 | 計算機科學技術學院 | S19050640 | 郝忠林 | 軟件工程 | 優秀研究生 | 0 |
274 | 計算機科學技術學院 | S19050608 | 梁振宇 | 計算機科學與技術 | 優秀研究生 | 0 |
275 | 計算機科學技術學院 | S19050671 | 王文亮 | 計算機技術 | 優秀研究生 | 0 |
276 | 計算機科學技術學院 | S19050685 | 杜新兆 | 軟件工程 | 優秀研究生 | 0 |
277 | 計算機科學技術學院 | B19050103 | 譚東亮 | 計算機科學與技術 | 優秀研究生 | 0 |
278 | 計算機科學技術學院 | B19050091 | 李凌 | 計算機科學與技術 | 優秀研究生 | 0 |
279 | 計算機科學技術學院 | S18050609 | 張高健 | 計算機技術 | 優秀研究生 | 0 |
280 | 材料科學與工程學院 | B18060110 | 王新宇 | 材料科學與工程 | 優秀研究生干部 | 1000 |
281 | 材料科學與工程學院 | S18060645 | 崔健 | 材料科學與工程 | 優秀研究生干部 | 1000 |
282 | 材料科學與工程學院 | S19060719 | 陳志猛 | 材料科學與工程 | 優秀研究生干部 | 1000 |
283 | 材料科學與工程學院 | B18060100 | 唐赫 | 材料科學與工程 | 社會工作獎 | 500 |
284 | 材料科學與工程學院 | B18060112 | 王東升 | 材料科學與工程 | 社會工作獎 | 500 |
285 | 材料科學與工程學院 | B19060134 | 李康 | 材料科學與工程 | 社會工作獎 | 500 |
286 | 材料科學與工程學院 | S18060651 | 劉亞津 | 材料科學與工程 | 社會工作獎 | 500 |
287 | 材料科學與工程學院 | S18060655 | 徐泰昕 | 材料科學與工程 | 社會工作獎 | 500 |
288 | 材料科學與工程學院 | S19060702 | 邢美焦 | 材料科學與工程 | 社會工作獎 | 500 |
289 | 材料科學與工程學院 | S19060717 | 孫博韜 | 材料科學與工程 | 社會工作獎 | 500 |
